溶融シリカパウダー(Fused silica powder)
比重(-) 2.2
熱伝導率(w/mK) 1.5
線膨張率(/K) 0.5X10⁻⁶
電気伝導度(Ωcm) 1X10⁻¹⁷
モース硬度 6.5
<主要製品>
製品名 | 平均粒径 (μm) | 75mm ON(%) | SSA (㎡/g) |
---|---|---|---|
F-205 | 5.5 | 0.1 | 6.0 |
F-275 | 11.0 | 0.01 | 3.0 |
F-115 | 13.2 | 4.3 | 2.7 |
F-120 | 19.3 | 11.2 | 1.8 |
結晶シリカパウダー(Silica powder)
比重(-) 2.65
熱伝導率(w/mK) 4~7
線膨張率(/K) 5X10⁻⁵
電気伝導度(Ωcm) 1X10⁻¹⁵
モース硬度 7
<主要製品>
製品名 | 平均粒径 (μm) | 75mm ON(%) | SSA (㎡/g) |
---|---|---|---|
R | 3.9 | 0.01 | 3.8 |
TM-64 | 13.1 | 6.0 | 1.4 |
T | 25.5 | 1.5 (106μm) | 0.7 |
S | 32.0 | 6.5 (106μm) | 0.6 |
その他、様々な製品がございます。